產品列表
推薦文章
相關技術
相關應用
金牌供應商 品質首選
PA12 透明尼龍光學系列 樹脂 原料
人氣:
發(fā)表時間:2022-12-30 16:41:42
透明尼龍:光學應用系列
透明尼龍光學應用系列特點:
-吸水率極低
-低摩擦系數(shù)
-重量輕
-抗張強度好
-良好的介電性能
穩(wěn)定、耐用、使用壽命長
透明尼龍:光學應用系列產品用途:眼鏡架、電動窗等
-吸水率極低
-低摩擦系數(shù)
-重量輕
-抗張強度好
-良好的介電性能
穩(wěn)定、耐用、使用壽命長
透明尼龍:光學應用系列產品用途:眼鏡架、電動窗等
序號 | 項目 | 測試方法 | 測試條件 | 單位 | 典型值 | ||||
L01 | L02 | L03 | L05 | ||||||
物理性能 | |||||||||
1 | 密度 | GB/T1033 | 23℃ | -- | 1.06 | 1.01 | 1.01 | 1.06 | |
ISO1183 | |||||||||
2 | 成型收縮率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
3 | 肖氏硬度 | GB/T2411 | ‐ | D | 84 | 84 | 84 | 84 | |
ISO2039 | |||||||||
4 | 熔點 | GB/T 4608 | ‐ | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | |
ISO3146 | |||||||||
機械屬性 | |||||||||
5 | 拉伸強度 | GB/T 1040 | 50mm/min | 50mm/min | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
ISO527 | |||||||||
6 | 彎曲強度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 72 | 72 | 70 | 70 | |
ISO178 | |||||||||
7 | 彎曲模量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
ISO178 | |||||||||
熱學屬性 | |||||||||
8 | 熱變形溫度 | GB /T1043 | 1.82Mpa | ℃ | 110 | 110 | 110 | 110 | |
ISO75 | |||||||||
備注 | |
關于PA12 透明尼龍光學系列 樹脂 原料的信息,請撥打免費電話:4008-118-928 進行溝通咨詢,技術手機同微信:18621317168 歡迎你的來電交流!
上一篇:返回列表
下一篇:光學用低摩擦系數(shù) PA12 透明尼龍