產(chǎn)品列表
推薦文章
相關(guān)技術(shù)
相關(guān)應(yīng)用
金牌品質(zhì) 用料首選
尼龍凸輪-PA6凸輪-凸輪專用尼龍料-凸輪專用PA6料
人氣:
發(fā)表時間:2024-03-08 15:20:51
尼龍凸輪-PA6凸輪-凸輪專用尼龍料-凸輪專用PA6料:凸輪產(chǎn)品對原材料的耐磨性、耐沖擊性、機(jī)械性能和熱性能都要求較高。
具體需要滿足以下類似性能:
性能 | 伸長率 | ≤0.5%,%20+23℃,濕 | 1100 | MPa | |
彎曲模量 | 干/濕 | 3000 | MPa | ||
斷裂應(yīng)力(V=50mm/min) | 干/濕 | 90/45 | MPa | ||
埃佐缺口沖擊強(qiáng)度 | +23℃,干/濕 | 5/NB | KJ/m%202 | ||
拉伸彈性模量 | 干/濕 | 3400/1200 | MPa | ||
沖擊、破壞能量 | +23℃,干/濕 | 100/>140 | J | ||
球壓硬度 | 干/濕 | 160/70 | MPa | ||
屈服伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | 4/20 | % | ||
沖擊、破壞能量 | -20℃,干 | 35 | J | ||
埃佐缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃,干 | 5 | KJ/m%202 | ||
卡畢缺口沖擊強(qiáng)度 | +23℃,干/濕 | 8/50 | KJ/m%202 | ||
拉伸蠕變模量 | 1000h,濕 | 1100 | MPa | ||
卡畢沖擊強(qiáng)度 | -30℃,干 | 90 | KJ/m%202 | ||
斷裂伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | 4/20 | % | ||
拉伸屈服應(yīng)力(V=50mm/min) | 干/濕 | 90/45 | MPa | ||
卡畢沖擊強(qiáng)度 | +23℃,干/濕 | 220/NB | KJ/m%202 | ||
電氣性能 | 表面電阻 | 干/濕 | 10%2013%20/10%2010 | Ω | |
相對電弧徑跡指數(shù)CTIM | 干/濕 | CTI%20600%20M | |||
介電強(qiáng)度 | K20/P50,干/濕 | 100/60 | KV/mm | ||
體積電阻 | 干/濕 | 10%2015%20/10%2012 | Ω.cm | ||
介電常數(shù) | 1MHz,干/濕 | 3.3/7 | |||
損耗角 | 1MHz,干/濕 | 0.03/0.3 | |||
相對電弧徑跡指數(shù)CT1 | 干/濕 | CTI%20600 | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa負(fù)荷,干態(tài) | 65 | ℃ | |
導(dǎo)熱率 | 干態(tài) | 0.23 | W/(m.K) | ||
線性熱膨脹系數(shù) | (23-80)℃,干態(tài) | 7-10 | 10%20-5%20/K | ||
比熱容 | 干態(tài) | 1.7 | J/(g.K) | ||
溫度指數(shù) | 在20000h/5000h后拉伸強(qiáng)度下降50%時 | 87/97 | ℃ | ||
熱變形溫度 | 0.45MPa負(fù)荷,干態(tài) | >180 | ℃ | ||
最大使用溫度 | >180 | ℃ |
眾君意新材料主營尼龍PA6材料,凸輪專用尼龍料,具體請咨詢客服或者致電18621317168或添加下方微信
關(guān)于尼龍凸輪-PA6凸輪-凸輪專用尼龍料-凸輪專用PA6料的信息,請撥打免費電話:4008-118-928 進(jìn)行溝通咨詢,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 歡迎你的來電交流!
上一篇:平梅神馬生產(chǎn)第一條尼龍6民用紗
下一篇:尼龍單絲-單絲專用尼龍PA6料