產(chǎn)品列表
推薦文章
相關(guān)技術(shù)
-
SQL Error: select * from ***_ecms_news where id in(777,700,780,708,749,820,786,875,810,) limit 10
相關(guān)應(yīng)用
金牌供應(yīng)商 品質(zhì)首選
PA改性尼龍材料收縮率
人氣:
發(fā)表時間:2022-12-30 14:16:20
我們常用改性材料的收縮率都是多少?具體如下表:
材料 | 常取收縮率 |
ABS | 1.005 |
ABS+GF30% | 1.002 |
ASA | 1.0055 |
HDPE | 1.019 |
HDPE+GF15% | 1.012 |
HIPS | 1.005 |
LDPE | 1.02 |
Nylon+GF33% | 1.003 |
PA | 1.02 |
PA+GF30% | 1.005 |
PA6 | 1.01/1.011 |
PA6+GF15% | 1.008 |
PA6+GF20% | |
PA6+GF30% | |
PA66+GF15% | 1.005 |
PA66+GF20% | 1.009 |
PA66+GF25% | |
PA66+GF30% | 1.005 |
PBT | 1.004-1.0055 |
PC | 1.006 |
PC+GF10% | 1.003 |
PMMA | 1.002 |
POM | 1.02/1.018 |
POM+GF10% | 1.012 |
PP | 1.018 |
PP+30%滑石粉 | 1.01 |
PP+GF15% | 1.011 |
PP+GF30% | 1.0055 |
PPE+GF30% | 1.016 |
PVC | 1.004/1.005 |
TPU | 1.007 |
SAN | 1.002 |
PE | 1.015 |
PPE+FV30% | 1.003 |
PBT+40%GF | 1.005 |
關(guān)于PA改性尼龍材料收縮率的信息,請撥打免費電話:4008-118-928 進行溝通咨詢,技術(shù)手機同微信:18621317168 歡迎你的來電交流!