產(chǎn)品列表
- PA12 透明尼龍汽配系列
- 尼龍PA66+30%碳纖維改性
- 高沖擊強(qiáng)度低吸水尼龍610
- PA1010 +30CF 添加30%碳纖維 增強(qiáng)改性 尼龍1010
- PA1010 +10CF 碳纖增強(qiáng)尼龍1010 改性
- PA1010+20GF+M15 加15%礦物質(zhì) 加20%玻纖 增強(qiáng) 尼龍1010 礦物質(zhì)改性
- PA1010+10GF+M25 加25%礦物質(zhì) 加10%玻纖 礦物質(zhì)增強(qiáng)尼龍1010改性
- PA1010+10GF+M20 礦物質(zhì)增強(qiáng)尼龍1010改性 加10%玻纖 20%礦物質(zhì)
- PA1010+10GF+M10 礦物質(zhì)增強(qiáng)尼龍1010
- PA1010+20%GF玻纖改性尼龍
推薦文章
相關(guān)技術(shù)
相關(guān)應(yīng)用
- 尼龍PA66+30%玻纖改性用于太陽(yáng)能光伏鏡拖
- 自潤(rùn)滑尼龍PA66專(zhuān)用料用于動(dòng)車(chē)底座
- 尼龍PA6+15%玻纖增強(qiáng)改性
- PA66 專(zhuān)用注塑級(jí)尼龍 好預(yù)速 易脫模
- PA66增韌尼龍 高抗沖尼龍 耐低溫尼龍代替杜邦ST801
- 尼龍PA66 氮系阻燃V0級(jí)改性 用于電器元件 可代替CM3004
- PA66加30%玻纖 復(fù)合PPA 耐高溫尼龍 熔點(diǎn)達(dá)290°
- PA612尼龍用于高耐磨韌性管道系列生產(chǎn)線
- 尼龍612耐磨性好用于制作軟管
- PA610用于尼龍管、油管的生產(chǎn)加工
金牌品質(zhì) 用料首選
收藏!改性尼龍收縮率一覽表
人氣:
發(fā)表時(shí)間:2022-12-30 14:40:58
成型收縮率(MoldingShrinkage)是指塑件自模具中取出冷卻到室溫后,室溫尺寸的縮小值對(duì)其原未冷卻尺寸的百分率。由于收縮不僅是樹(shù)脂本身的熱脹冷縮,而且還與各成形因素有關(guān),所以成型后塑件的收縮率應(yīng)稱(chēng)為成型收縮率。高分子中常用此概念。
PA6系列成型收縮率
PA66系列成型收縮率名 稱(chēng) 及 描 述 | 成 型 收 縮 率 % | 備 注 |
15%玻纖增強(qiáng)PA6 | 0.5-0.8 | PA6G15 |
20%玻纖增強(qiáng)PA6 | 0.4-0.6 | PA6G20 |
30%玻纖增強(qiáng)PA6 | 0.3-0.5 | PA6G30 |
40%玻纖增強(qiáng)PA6 | 0.1-0.3 | PA6G40 |
50%玻纖增強(qiáng)PA6 | 0.1-0.3 | PA6G50 |
25%玻纖增強(qiáng)阻燃PA6 | 0.2-0.4 | PA6G25 V0 |
30%玻纖增強(qiáng)阻燃PA6 | 0.2-0.4 | PA6G30 V0 |
30%玻纖增強(qiáng)無(wú)鹵阻燃PA6 | 0.2-0.4 | PA6G30 V0 |
無(wú)鹵阻燃PA6 | 0.8-1.2 | PA6 V0 |
30%礦物填充無(wú)鹵阻燃PA6 | 0.5-0.8 | PA6M30 V0 |
30%玻璃微珠填充PA6 | 0.8-1.2 | PA6M30 |
30%玻纖礦物復(fù)合填充PA6 | 0.3-0.5 | PA6M30 |
40%玻纖礦物復(fù)合填充PA6 | 0.2-0.5 | PA6M40 |
30%礦物填充PA6 | 0.6-0.9 | PA6M30 |
40%礦物填充PA6 | 0.4-0.7 | PA6M40 |
PA6一般注塑級(jí) | 1.4-1.8 | PA6 |
PA6快速成型 | 1.2-1.6 | PA6 |
PA6一般增韌 | 1.0-1.5 | PA6 |
PA6中等增韌 | 0.9-1.3 | PA6 |
PA6超增韌 | 0.9-1.3 | PA6 |
MoS2填充耐磨PA6 | 1.0-1.4 | PA6 |
名 稱(chēng) 及 描 述 | 成 型 收 縮 率 % | 備 注 |
15%玻纖增強(qiáng)PA66 | 0.6-0.9 | PA66G15 |
20%玻纖增強(qiáng)PA66 | 0.5-0.8 | PA66G20 |
25%玻纖增強(qiáng)耐熱油PA66 | 0.4-0.7 | PA66G25 |
30%玻纖增強(qiáng)PA66 | 0.4-0.7 | PA66G30 |
30%玻纖增強(qiáng)耐水解PA66 | 0.3-0.6 | PA66G30 |
40%玻纖增強(qiáng)PA66 | 0.2-0.5 | PA66G40 |
50%玻纖增強(qiáng)PA66 | 0.1-0.3 | PA66G50 |
25%玻纖增強(qiáng)阻燃PA66 | 0.2-0.4 | PA66G25 V0 |
30%玻纖增強(qiáng)阻燃PA66 | 0.2-0.4 | PA66G30 V0 |
30%礦物填充無(wú)鹵阻燃PA66 | 0.2-0.4 | PA66M30 |
無(wú)鹵阻燃PA66 | 0.8-1.2 | PA66 V0 |
30%礦物填充無(wú)鹵阻燃PA66 | 0.4-0.7 | PA66M30 V0 |
30%玻璃微珠填充PA66 | 0.8-1.2 | PA66M30 |
30%玻纖礦物復(fù)合填充PA66 | 0.2-0.5 | PA66M30 |
30%礦物填充PA66 | 0.6-0.9 | PA66M30 |
40%礦物填充PA66 | 0.4-0.7 | PA66M40 |
一般注塑級(jí)PA66 | 1.5-1.8 | PA66 |
快速成型PA66 | 1.5-1.8 | PA66 |
一般增韌PA66 | 1.2-1.7 | PA66 |
中等增韌PA66 | 1.2-1.6 | PA66 |
超增韌PA66 | 1.2-1.6 | PA66 |
MoS2填充耐磨PA66 | 1.2-1.6 | PA66 |
??????
關(guān)于收藏!改性尼龍收縮率一覽表的信息,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 進(jìn)行溝通咨詢(xún),技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 歡迎你的來(lái)電交流!